| № | part num. | Наименование | Цена (руб.) | ||||||||||||||
| 1 | 42704-MCF-D60 | Weight, balance (10) | 6996619 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 1 | 42705-MCF-D60 | Weight, balance (20) | 7988945 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 1 | 42706-MCF-D60 | Weight, balance (30) | 7988945 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 2 | 42753-ML7-004 | Клапан, обод колеса | 7449638 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 2 | 42753-MT4-005 | Клапан, обод колеса | 700 руб. |
В корзину
|
|||||||||||||
| 3 | 44301-MEJ-000 | Axle,fr wheel | нет данных | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 4 | 44311-MBW-E10 | Collar, r. fr. | 5572847 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 5 | 44312-MCZ-000 | Collar, l. fr. | 6299115 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 6 | 44620-MBW-E10 | Collar, fr | 8161524 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 7 | 44650-MEJ-670 | Wheel sub assy. | нет данных | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 8 | 44711-MEJ-004 | Tire,front(dun) | нет данных | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 8 | 44711-MEJ-014 | Tire | нет данных | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 8 | 44711-MEJ-D01 | Tire | нет данных | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 9 | 45120-MEJ-901 | Disk comp,r fr br | 279433322 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 10 | 45220-MEJ-901 | Disk, l. fr. brake | 272062783 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 11 | 90105-MBT-610 | Bolt, fr. axle | 800 руб. | В корзину | |||||||||||||
| 12 | 90106-MBB-000 | Bolt (6x17) | 250 руб. |
В корзину
|
|||||||||||||
| 13 | 91052-MBW-E11 | Bearing (20x45x12) | 1300 руб. |
В корзину
|
|||||||||||||
| 14 | 91252-MC4-013 | Oil seal (28x47.2x7) | 1075 руб. |
В корзину
|