| № | part num. | Наименование | Цена (руб.) | ||||||||||||||
| 1 | 13610-438-004 | Цепь основная | 114243295 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 2 | 15211-425-000 | Шестерня маслянного насоса | 20416408 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 3 | 15710-438-000 | Noz,chain feed | 20037879 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 4 | 23103-425-300 | Gear,prim drive | 69464111 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 5 | 23105-425-003 | Collar,p.gear | 6676608 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 6 | 23110-438-010 | Shaft primary | 229565800 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 7 | 23112-425-300 | Sprocket,primary | 84299229 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 8 | 23114-425-300 | Hub,driven sprkt | 60097530 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 9 | 23115-425-310 | Rubber,danper | 4292681 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 10 | 23123-425-300 | Plate,side | 10896805 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 11 | 23124-425-300 | Gear,prim.drive | 31627312 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 12 | 23125-425-005 | Spring,disk | 7014869 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 13 | 23132-393-000 | Guide,prim chain | 28953447 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 14 | 23160-438-000 | B.,prim.tensioner | 58969997 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 15 | 23167-422-010 | Bar assy.,push | 20690238 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 16 | 23168-425-000 | Spg,prim.tension. | 2633596 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 17 | 23175-425-000 | Pipe,prim chain | 20577485 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 18 | 23180-425-000 | Body,tension vlv | 19023099 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 19 | 23182-425-000 | Washer,stopper | 966457 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 20 | 96220-40208 | Roller (4x20.8) | 708735 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 21 | 27611-393-000 | Vlv,t.c fluid | 3028233 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 22 | 27621-393-000 | Spg,t.c fluid | 1755731 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 23 | 30905-216-000 | Pin (3x5.2) | 1667139 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 24 | 90013-425-003 | Bolt,prim.shaft | 17984158 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 25 | 90428-425-000 | Washer,8.2mm | 1940968 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 26 | 90475-425-000 | Washer,thrust 30 | 1594654 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 27 | 90483-700-000 | Washer,14mm | 563767 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 28 | 90601-393-000 | Ring,set,56mm | 2955748 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 29 | 90731-425-000 | Pin,lock,10mm | 2230905 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 30 | 91007-438-003 | Bearing (63/22) | 16091512 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 31 | 91201-438-003 | Oil seal,bearing | 7530312 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 32 | 91257-425-013 | Oil seal,25x47x10 | 9269935 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 33 | 91302-377-000 | Прокладка | 480 руб. |
В корзину
|
|||||||||||||
| 34 | 9210106012 | Болт | 660412 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 34 | 92101-06012-0A | Bolt | 660412 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 35 | 92101-06014-0A | Bolt, hex., 6x14 | 668466 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 36 | 94050-06000 | Гайка | 684574 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 37 | 94101-06800 | Шайба | 297991 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 38 | 94201-16220 | Pin cotter 1.6mm | 265776 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 39 | 9451017000 | Circlip, external, 17mm | 620143 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 40 | 94510-20000 | Circlip | 805381 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 41 | 94510-30000 | Circlip | 668466 руб. | В заказ(30 дн.) | |||||||||||||
| 42 | 96100-6204000 | Bearing, radial ball, 6204 | 8013541 руб. | В заказ(30 дн.) |